<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwarzwald Bike Marathon</title>
	<atom:link href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de</link>
	<description>Hauptsponsor: RENA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 09:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Anmeldung frei geschalten</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/anmeldung-frei-geschalten/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/anmeldung-frei-geschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung ist frei geschalten. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anmeldung ist frei geschalten. Wir freuen uns auf Ihre <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/anmeldung/jetzt-anmelden/" title="Jetzt anmelden" target="_blank">Anmeldungen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/anmeldung-frei-geschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bikesaison 2012 beginnt&#8230;</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/die-bikesaison-beginnt/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/die-bikesaison-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Schwarzwald schmeckt es nach Frühling &#8211; und die Bikesaion 2012 kann beginnen. Im Moment wird unsere Website aktualisiert. Die Anmeldung wird in den nächsten Tagen frei geschalten. Ganz besonders freuen wir uns, dass die Deutschen Hochschulmeisterschaften bei uns &#8230; <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/die-bikesaison-beginnt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Schwarzwald schmeckt es nach Frühling &#8211; und die Bikesaion 2012 kann beginnen.</p>
<p>Im Moment wird unsere Website aktualisiert. Die Anmeldung wird in den nächsten Tagen frei geschalten.</p>
<p>Ganz besonders freuen wir uns, dass die Deutschen Hochschulmeisterschaften bei uns stattfinden. Ausschreibung und Info hierzu unter <a href="http://www.fu-bike.de/" target="_blank">www.fu-bike.de</a>.</p>
<p>Folgende Strecken (wie 2011 modifiziert)  werden wieder angeboten: 120 km, 90 km,  60 km, 42 km und die den Ladies vorbehaltene Strecke über 30 km. Für den Kid&#8217;s Cup ist eine neue Strecke mit neuem Startplatz in Planung.</p>
<p>Wir freuen uns auf eine tolle Bikesaison 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/die-bikesaison-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine für 2012 gleich vormerken</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/termine-fur-2012-gleich-vormerken/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/termine-fur-2012-gleich-vormerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Der nächste Schwarzwald-Bike-Marathon ist am 8./9. September 2012. Im Rahmen des Schwarzwald-Bike-Marathon werden auch die Deutschen Hochschulmeisterschaften &#8220;Mountainbike Team 2012&#8243; (Mixed)  und &#8220;Mountainbike Marathon 2012&#8243; (Damen und Herren) ausgetragen. Wir freuen uns heute schon auf ein Wiedersehen im September 2012 &#8230; <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/termine-fur-2012-gleich-vormerken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der nächste Schwarzwald-Bike-Marathon ist am 8./9. September 2012</strong>. Im Rahmen des Schwarzwald-Bike-Marathon werden auch die <strong>Deutschen Hochschulmeisterschaften &#8220;Mountainbike Team 2012&#8243;</strong> (Mixed)  und &#8220;<strong>Mountainbike Marathon 2012&#8243;</strong> (Damen und Herren) ausgetragen. Wir freuen uns heute schon auf ein Wiedersehen im September 2012 im Ferienland Furtwangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/termine-fur-2012-gleich-vormerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biken für krebskranke Kinder &#8211; Scheck von 8.400 € übergeben</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/biken-fur-krebskranke-kinder-scheckubergabe/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/biken-fur-krebskranke-kinder-scheckubergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abschlussbesprechung trafen sich die Abteilungsleiter des Schwarzwald-Bike-Marathons in der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der diesjährige Beitrag für die Klinik in Höhe von 8400 Euro an Klinikleiter Stephan Maier übergeben. In der Bildmitte Bürgermeister Josef Herdner und &#8230; <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/biken-fur-krebskranke-kinder-scheckubergabe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Abschlussbesprechung trafen sich die Abteilungsleiter des Schwarzwald-Bike-Marathons <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wp-content/uploads/2011/10/Scheckuebergabe2011_1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1339" title="Scheckuebergabe2011_1" src="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wp-content/uploads/2011/10/Scheckuebergabe2011_1-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a>in der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. <strong>Bei dieser Gelegenheit </strong><strong>wurde auch der </strong><strong>diesjährige Beitrag für die Klinik in Höhe von 8400 Euro an Klinikleiter Stephan Maier übergeben</strong>. In der Bildmitte Bürgermeister Josef Herdner und Klinikleiter Stephan Maier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/biken-fur-krebskranke-kinder-scheckubergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Schwarzwald-Bike-Marathon 2011</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/15-schwarzwald-bike-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/15-schwarzwald-bike-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Beim 15. Schwarzwald-Bike-Marathon strahlten Teilnehmer und Organisatoren um die Wette. Von 1.723 gemeldetetn Teilnehmern gingen 1667 auf eine der fünf angebotenen Strecken. 1624 Teilnehmer wurden begeistert im Ziel empfangen. Alle Ergebnisse finden Sie bei unserem Partner DATASPORT. Hier die Pressestimmen: &#8230; <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/15-schwarzwald-bike-marathon-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wp-content/uploads/2011/09/2011_Start120.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1145" title="2011_Start120" src="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wp-content/uploads/2011/09/2011_Start120-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Beim 15. Schwarzwald-Bike-Marathon strahlten Teilnehmer und Organisatoren um die Wette.<br />
Von 1.723 gemeldetetn Teilnehmern gingen 1667 auf eine der fünf angebotenen Strecken. 1624 Teilnehmer wurden begeistert im Ziel empfangen.<br />
Alle Ergebnisse finden Sie bei unserem Partner <a title="Ergebnisse 2011" href="http://services.datasport.com/2011/mtb/schwarz/" target="_blank">DATASPORT.</a><br />
Hier die Pressestimmen:<a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wp-content/uploads/2011/09/2011_Zieleinlauf.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1143" title="2011_Zieleinlauf" src="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wp-content/uploads/2011/09/2011_Zieleinlauf-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a title="Schwarzwald-Bike.de" href="http://www.schwarzwald-bike.de/bericht_detail.php?bericht_nr=282" target="_blank">Schwarzwald-Bike.de</a> &#8211; Bericht<br />
<a title="Schwarzwald Bike.de Fotostrecke" href="http://www.schwarzwald-bike.de/fotostrecke.php?fs_id=106&amp;picnr=1" target="_blank">Schwarzwald-Bike.de</a> &#8211; Fotostrecke<br />
<a title="Fotostrecke RENA Kid's Cup" href="http://www.schwarzwald-bike.de/fotostrecke.php?fs_id=108&amp;picnr=1" target="_blank">Schwarzwald-Bike.de</a> &#8211; Fotostrecke RENA Kid&#8217;s Cup</p>
<p><a title="Badische Zeitung" href="http://www.badische-zeitung.de/mountainbike/eine-traumhafte-hitzeschlacht--49431091.html" target="_blank"><br />
Badische Zeitung</a><br />
<a title="Südkurier" href="http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/furtwangen/Teilnehmerrekord-beim-Bike-Marathon;art372517,5104828" target="_blank">Südkurier</a> mit Fotogalerie<br />
<a title="Schwarzwälder Bote" href="http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.furtwangen-1660-starter-beim-bike-marathon.72835641-ebc3-4bf5-b595-d542f27342dc.html" target="_blank">Schwarzwälder Bote</a></p>
<p>und hier noch <a title="Fotos Joachim Ritter" href="https://picasaweb.google.com/111374830381569993708/15BikeMarathonFurtwangenJPS?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Fotos</a> von Joachim Ritter<a title="Schwarzwälder Bote" href="http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.furtwangen-1660-starter-beim-bike-marathon.72835641-ebc3-4bf5-b595-d542f27342dc.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/15-schwarzwald-bike-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmerbilder sind online</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/teilnehmerbilder-sind-online/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/teilnehmerbilder-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, wir gratulieren Euch herzlich zu Eurem Erfolg beim Schwarzwald Bike Marathon 2011! Jeder, der bei einem solchen Wettbewerb ins Ziel kommt, ist ein Sieger! Wir haben Euch auf der Strecke fotografiert. Die Teilnehmerbilder sind unter www.firstfotofactory.com &#8230; <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/teilnehmerbilder-sind-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer,<br />
wir gratulieren Euch herzlich zu Eurem Erfolg beim Schwarzwald Bike Marathon 2011! Jeder, der bei einem solchen Wettbewerb ins Ziel kommt, ist ein Sieger! Wir haben Euch auf der Strecke fotografiert. Die Teilnehmerbilder sind unter www.firstfotofactory.com zu finden und sowohl als Fotoabzug als auch als Foto-Sofort-Download verfügbar.</p>
<p>Euer First Foto Factory Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/teilnehmerbilder-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweis für Nachmeldungen</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/hinweis-fur-nachmeldungen/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/hinweis-fur-nachmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Die Frist für Nachmeldungen über Internet bei DATASPORT endet am Donnerstag, 8.September, 24.00 Uhr. Später nehmen wir Ihre Nachmeldung gerne persönlich bei der Startnummernausgabe in der Hochschule Furtwangen entgegen: Samstag, 10.9. von 13.00 &#8211; 20.00 Uhr Sonntag, 11.9. ab 5.00 &#8230; <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/hinweis-fur-nachmeldungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frist für Nachmeldungen über Internet bei DATASPORT endet am Donnerstag, 8.September, 24.00 Uhr.</p>
<p>Später nehmen wir Ihre Nachmeldung gerne persönlich bei der Startnummernausgabe in der Hochschule Furtwangen entgegen:<br />
Samstag, 10.9. von 13.00 &#8211; 20.00 Uhr<br />
Sonntag, 11.9. ab 5.00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/hinweis-fur-nachmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckenzeitplan und Fahrerinfo</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/streckenzeitplan-und-fahrerinfo/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/streckenzeitplan-und-fahrerinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Der Streckenzeitplan ist nun als PDF online. Ebenso eine Fahrerinfo mit aktuellen Hinweisen. Siehe Strecken und/oder Ausschreibung Auch die Höhenprofile wurden heute aktualisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Streckenzeitplan ist nun als PDF online. Ebenso eine Fahrerinfo mit aktuellen Hinweisen.<br />
<a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/strecken-2/">Siehe Strecken</a> und/oder <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/anmeldung/ausschreibung/">Ausschreibung</a></p>
<p>Auch die Höhenprofile wurden heute aktualisiert.<a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/anmeldung/ausschreibung/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/streckenzeitplan-und-fahrerinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICHTIGES DATUM: Freitag, 2. September 2011</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wichtiges-datum-freitag-2-september-2011/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wichtiges-datum-freitag-2-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 2. 9. sollten die Meldungen für die Firmen- und Gruppenwertung bei uns eingegangen sein. Wenn Sie unser Angebot mit der KINDERBETREUUNG in Anspruch nehmen möchten, benötigen wir Ihre Meldung ebenfalls bis zu diesem Datum. Wer sich bis zum &#8230; <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wichtiges-datum-freitag-2-september-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 2. 9. sollten die Meldungen für die Firmen- und Gruppenwertung bei uns eingegangen sein. Wenn Sie unser Angebot mit der KINDERBETREUUNG in Anspruch nehmen möchten, benötigen wir Ihre Meldung ebenfalls bis zu diesem Datum.</p>
<p>Wer sich bis zum 2.9. anmeldet, erhält auch <strong>eine persönliche Startnummer mit Vornamen</strong>. Ab dem 3. 9. wird eine Nachmeldegebühr von 5 € erhoben.</p>
<p>Als Teilnehmerpräsent gibt es dieses Jahr ein Radtrikot.<br />
<strong>Für alle treuen Teilnehmer, die bereits 10 Mal und mehr beim Schwarzwald-Bike-Marathon ins Ziel kamen, gibt es noch ein besonderes Dankeschön</strong> &#8211; einen kleinen Bike-Rucksack.</p>
<p>Alle Damen, die sich für die 30 km Strecke anmelden, erhalten zusätzlich einen Gutschein vom Solemar in Bad Dürrheim.</p>
<p>Das OK-Team vom Schwarzwald-Bike-Marathon freut sich auf Ihr Kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wichtiges-datum-freitag-2-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 km Solemar Ladies Cup</title>
		<link>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/110728_sbm11-hd30/</link>
		<comments>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/110728_sbm11-hd30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.spitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/110728_sbm11-hd30/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz neu im Programm ist die „Ladies-Bike Strecke“ über 30 km, eine Strecke die am 11. September ganz alleine den Bikerinnen dieser Welt gehört!. Alle Teilnehmerinnen auf dieser Strecken erhalten zusätzlich ein Überraschungspräsent vom Solemar Bad Dürrheim. Hier das Höhenprofil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz <strong>neu im Programm ist die „Ladies-Bike Strecke“ über 30 km,</strong> eine Strecke die am 11. September ganz alleine den Bikerinnen dieser Welt gehört!. Alle Teilnehmerinnen auf dieser Strecken erhalten zusätzlich ein Überraschungspräsent vom Solemar Bad Dürrheim. Hier das <a href="http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/wp-content/gallery/hoehendiagramme/110728_sbm11-hd30.jpg">Höhenprofil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzwald-bike-marathon.de/110728_sbm11-hd30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

